« PROD: plan de production hebdomadaire » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Voici le plan de production radiophonique hebdomadaire (état au 2 février 2022): | Voici le plan de production radiophonique hebdomadaire (état au 2 février 2022): | ||
<br/> | <br/><br/> | ||
Chaque jour: | Chaque jour: | ||
<br/> | <br/> | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
<br/> | <br/> | ||
- 1 émission entre 15 et 45 minutes | - 1 émission entre 15 et 45 minutes | ||
<br/> | <br/><br/> | ||
Une fois par semaine: | Une fois par semaine: | ||
<br/> | <br/> | ||
- 1 live de 3 heures | - 1 live de 3 heures | ||
<br/> | <br/><br/> | ||
Le document suivant permet le suivi de la production en détails: | Le document suivant permet le suivi de la production en détails: | ||
[https://drive.infomaniak.com/app/office/103782/225426 Production] | [https://drive.infomaniak.com/app/office/103782/225426 Production] |
Dernière version du 2 février 2022 à 13:23
Voici le plan de production radiophonique hebdomadaire (état au 2 février 2022):
Chaque jour:
- 2 brèves de moins de 3 minutes
Tous les deux jours:
- 1 émission entre 15 et 45 minutes
Une fois par semaine:
- 1 live de 3 heures
Le document suivant permet le suivi de la production en détails:
Production